「BlackBerryのCurve 9300(ドコモ)」は、約14年前に発売されたスマホです。
基本スペック
| スペック | 解説 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2010-12-01ごろ | だいたいの発売日。 |
| CPU(Soc) | pxa930 | スマホの性能そのもの。速度などに直結。 |
| ROM | 0.256 | アプリやメディアを保存できる容量。 |
| RAM | 0.256 | 大きいと動作が安定し快適になるかも。 |
| OS | BlackBerry 5.0 | 発売時点のOS初期バージョン。 |
| ディスプレイ | 2.4インチ | 1インチは対角線上に約2.54cm換算。 |
| 解像度 | 320×240 | 高いほど画像や動画をきれいに表現できるかもね。 |
| 幅 | 60mm | スマホの横幅。 |
| 高さ | 109mm | スマホの縦幅です。 |
| 厚み | 13.9mm | スマホの厚さですよ。 |
| 重さ | 104g | 重量のことです。 |
| バッテリー | 1150mAh | 搭載バッテリーの容量 |
ベンチマーク
Curve 9300に搭載されている、SoC(派生含む)の平均ベンチマークスコア結果は、下記で確認できます。
スコアデータがありません・・・。ごめんね🙇♀️