「AppleのiPhone 7 Plus(au)」は、約9年前に発売されたスマホです。
基本スペック
| スペック | 解説 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2016-09-16ごろ | だいたいの発売日。 | 
| CPU(Soc) | a10 | スマホの性能そのもの。速度などに直結。 | 
| ROM | 256 | アプリやメディアを保存できる容量。 | 
| RAM | 3 | 大きいと動作が安定し快適になるかも。 | 
| OS | iOS 11 | 発売時点のOS初期バージョン。 | 
| ディスプレイ | 5.5インチ | 1インチは対角線上に約2.54cm換算。 | 
| 解像度 | 1080×1920 | 高いほど画像や動画をきれいに表現できるかもね。 | 
| 幅 | 78mm | スマホの横幅。 | 
| 高さ | 159mm | スマホの縦幅です。 | 
| 厚み | 7.3mm | スマホの厚さですよ。 | 
| 重さ | 188g | 重量のことです。 | 
| バッテリー | 2900mAh | 搭載バッテリーの容量 | 
ベンチマーク
iPhone 7 Plusに搭載されている、SoC(派生含む)の平均ベンチマークスコア結果は、下記で確認できます。