「AppleのiPhone 14 Pro (ドコモ)」は、約3年前に発売されたスマホです。
基本スペック
| スペック | 解説 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022-9-16ごろ | だいたいの発売日。 | 
| CPU(Soc) | a16 | スマホの性能そのもの。速度などに直結。 | 
| ROM | 128,256,512,1000 | アプリやメディアを保存できる容量。 | 
| RAM | 6 | 大きいと動作が安定し快適になるかも。 | 
| OS | iOS 16 | 発売時点のOS初期バージョン。 | 
| ディスプレイ | 6.1インチ | 1インチは対角線上に約2.54cm換算。 | 
| 解像度 | 2556×1179 | 高いほど画像や動画をきれいに表現できるかもね。 | 
| 幅 | 71.5mm | スマホの横幅。 | 
| 高さ | 147.5mm | スマホの縦幅です。 | 
| 厚み | 7.85mm | スマホの厚さですよ。 | 
| 重さ | 206g | 重量のことです。 | 
| バッテリー | 3,200mAh | 搭載バッテリーの容量 | 
ベンチマーク
iPhone 14 Pro に搭載されている、SoC(派生含む)の平均ベンチマークスコア結果は、下記で確認できます。