「SamsungのGalaxy Note9(au)」は、約6年前に発売されたスマホです。
基本スペック
スペック | 解説 | |
---|---|---|
発売日 | 2018-10-25ごろ | だいたいの発売日。 |
CPU(Soc) | sdm845 | スマホの性能そのもの。速度などに直結。 |
ROM | 128 | アプリやメディアを保存できる容量。 |
RAM | 6 | 大きいと動作が安定し快適になるかも。 |
OS | Android 9.0 | 発売時点のOS初期バージョン。 |
ディスプレイ | 6.4インチ | 1インチは対角線上に約2.54cm換算。 |
解像度 | 1440×2960 | 高いほど画像や動画をきれいに表現できるかもね。 |
幅 | 76mm | スマホの横幅。 |
高さ | 162mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 8.8mm | スマホの厚さですよ。 |
重さ | 201g | 重量のことです。 |
バッテリー | 4000mAh | 搭載バッテリーの容量 |
ベンチマーク
Galaxy Note9に搭載されている、SoC(派生含む)の平均ベンチマークスコア結果は、下記で確認できます。