「GoogleのPixel Fold (ドコモ)」は、約1年10ヶ月前に発売されたスマホです。
基本スペック
スペック | 解説 | |
---|---|---|
発売日 | 2023-7-31ごろ | だいたいの発売日。 |
CPU(Soc) | tensorg2 | スマホの性能そのもの。速度などに直結。 |
ROM | 256 | アプリやメディアを保存できる容量。 |
RAM | 12 | 大きいと動作が安定し快適になるかも。 |
OS | Android 13 | 発売時点のOS初期バージョン。 |
ディスプレイ | 7.6インチ | 1インチは対角線上に約2.54cm換算。 |
解像度 | 内折り:2208×1840、外部カバー:2092×1080 | 高いほど画像や動画をきれいに表現できるかもね。 |
幅 | 158.7mm | スマホの横幅。 |
高さ | 139.7mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 5.8mm | スマホの厚さですよ。 |
重さ | 283g | 重量のことです。 |
バッテリー | 4821mAh | 搭載バッテリーの容量 |
ベンチマーク
Pixel Fold に搭載されている、SoC(派生含む)の平均ベンチマークスコア結果は、下記で確認できます。