「BlackBerryのBold(ドコモ)」は、約16年前に発売されたスマホです。
基本スペック
スペック | 解説 | |
---|---|---|
発売日 | 2009-02-20ごろ | だいたいの発売日。 |
CPU(Soc) | pxa930 | スマホの性能そのもの。速度などに直結。 |
ROM | 1 | アプリやメディアを保存できる容量。 |
RAM | 0.128 | 大きいと動作が安定し快適になるかも。 |
OS | BlackBerry 5.0 | 発売時点のOS初期バージョン。 |
ディスプレイ | 2.7インチ | 1インチは対角線上に約2.54cm換算。 |
解像度 | 480×320 | 高いほど画像や動画をきれいに表現できるかもね。 |
幅 | 66mm | スマホの横幅。 |
高さ | 114mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 15.0mm | スマホの厚さですよ。 |
重さ | 137g | 重量のことです。 |
バッテリー | 1450mAh | 搭載バッテリーの容量 |
ベンチマーク
Boldに搭載されている、SoC(派生含む)の平均ベンチマークスコア結果は、下記で確認できます。
スコアデータがありません・・・。ごめんね🙇♀️