「MOTOROLAのMOTOROLA PHOTON ISW11M(au)」は、約13年前に発売されたスマホです。
基本スペック
スペック | 解説 | |
---|---|---|
発売日 | 2011-10-07ごろ | だいたいの発売日。 |
CPU(Soc) | t250 | スマホの性能そのもの。速度などに直結。 |
ROM | 16 | アプリやメディアを保存できる容量。 |
RAM | 1 | 大きいと動作が安定し快適になるかも。 |
OS | Android 2.3 | 発売時点のOS初期バージョン。 |
ディスプレイ | 4.3インチ | 1インチは対角線上に約2.54cm換算。 |
解像度 | 540×960 | 高いほど画像や動画をきれいに表現できるかもね。 |
幅 | 67mm | スマホの横幅。 |
高さ | 127mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 12.2mm | スマホの厚さですよ。 |
重さ | 158g | 重量のことです。 |
バッテリー | 1650mAh | 搭載バッテリーの容量 |
ベンチマーク
MOTOROLA PHOTON ISW11Mに搭載されている、SoC(派生含む)の平均ベンチマークスコア結果は、下記で確認できます。
スコアデータがありません・・・。ごめんね🙇♀️