「AppleのiPhone 4S(ウィルコム)」は、約12年前に発売されたスマホです。
基本スペック
| スペック | 解説 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2013-03-07ごろ | だいたいの発売日。 |
| CPU(Soc) | a5 | スマホの性能そのもの。速度などに直結。 |
| ROM | 16 | アプリやメディアを保存できる容量。 |
| RAM | 0.512 | 大きいと動作が安定し快適になるかも。 |
| OS | iOS 9.3.5 | 発売時点のOS初期バージョン。 |
| ディスプレイ | 3.5インチ | 1インチは対角線上に約2.54cm換算。 |
| 解像度 | 640×960 | 高いほど画像や動画をきれいに表現できるかもね。 |
| 幅 | 59mm | スマホの横幅。 |
| 高さ | 115mm | スマホの縦幅です。 |
| 厚み | 9.3mm | スマホの厚さですよ。 |
| 重さ | 140g | 重量のことです。 |
| バッテリー | 1420mAh | 搭載バッテリーの容量 |
ベンチマーク
iPhone 4Sに搭載されている、SoC(派生含む)の平均ベンチマークスコア結果は、下記で確認できます。
スコアデータがありません・・・。ごめんね🙇♀️