「AppleのiPhone 5c(ドコモ)」は、約12年前に発売されたスマホです。
基本スペック
| スペック | 解説 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2013-09-20ごろ | だいたいの発売日。 |
| CPU(Soc) | a6 | スマホの性能そのもの。速度などに直結。 |
| ROM | 32 | アプリやメディアを保存できる容量。 |
| RAM | 1 | 大きいと動作が安定し快適になるかも。 |
| OS | iOS 10.3.3 | 発売時点のOS初期バージョン。 |
| ディスプレイ | 4インチ | 1インチは対角線上に約2.54cm換算。 |
| 解像度 | 640×1136 | 高いほど画像や動画をきれいに表現できるかもね。 |
| 幅 | 59mm | スマホの横幅。 |
| 高さ | 124mm | スマホの縦幅です。 |
| 厚み | 9.0mm | スマホの厚さですよ。 |
| 重さ | 132g | 重量のことです。 |
| バッテリー | 1510mAh | 搭載バッテリーの容量 |
ベンチマーク
iPhone 5cに搭載されている、SoC(派生含む)の平均ベンチマークスコア結果は、下記で確認できます。