「シャープのAQUOS SERIE SHL25(au)」は、約11年前に発売されたスマホです。
基本スペック
スペック | 解説 | |
---|---|---|
発売日 | 2014-06-13ごろ | だいたいの発売日。 |
CPU(Soc) | msm8974ab | スマホの性能そのもの。速度などに直結。 |
ROM | 32 | アプリやメディアを保存できる容量。 |
RAM | 2 | 大きいと動作が安定し快適になるかも。 |
OS | Android 5.0 | 発売時点のOS初期バージョン。 |
ディスプレイ | 5.2インチ | 1インチは対角線上に約2.54cm換算。 |
解像度 | 1080×1920 | 高いほど画像や動画をきれいに表現できるかもね。 |
幅 | 71mm | スマホの横幅。 |
高さ | 134mm | スマホの縦幅です。 |
厚み | 9.9mm | スマホの厚さですよ。 |
重さ | 141g | 重量のことです。 |
バッテリー | 3150mAh | 搭載バッテリーの容量 |
ベンチマーク
AQUOS SERIE SHL25に搭載されている、SoC(派生含む)の平均ベンチマークスコア結果は、下記で確認できます。